Daftar Harga Tablet Samsung Galaxy Tab dan Spesifikasi
Samsung Galaxy Tab. Produk keluaran dari perusahaan samsung ini memang sangat populer di kalangan pecinta gadget baik itu di indonesia maupun di dunia, hingga ketika ini saja samsung telah merilis banyak sekali parian tablet Galaxy tab, dengan harga Samsung Galaxy Tab yang berpariasi yang bisa di jangkau oleh banyak sekali kalangan, baik itu kalangan atas hingga kalangan menengah bawah, jadi tidak heran bila tablet samsung galaxy sangat laris di pasaran.Bukan hanya harga samsung galaxy tab yang sangat bersahabat, tapi Fitur, kualitas dan kecanggihan teknoogi tentu saja yang paling di utamakan, sehingga peporma dan kinerja samsung galaxy tab ini sangat memuaskan buat pengguna nya dan tak perlu anda ragukan. Samsung sudah terbukti berkat kualitas produk yang mereka pasarkan.
Banyak perusahaan ternama lainnya yang mengeluarkan beberapa versi tablet yang memiliki fitur, Veri serta kecanggihan teknologi pada setiap produk yang diluncurkanya, bahkan hampir setiap bulan ada produk gres yang beredar di pasaran, tapi untuk segi mutu dan kualitas, Produk Samsung Galaxy Tab tentu saja sudah tidak di ragukan.
Daftar Harga Tablet Samsung Galaxy Tab Terbaru |
Berapa sih harga samsng galaxy tab?
Harga samsung galaxy tab berparian dan bisa anda lihat pada tabel dibawah ini daftar harga samsung galaxy tab mulai dari galaxy tab versi lama hingga galaxy tab terkini, Mulai dari harga samsung galaxy tab terendah hingga dengan harga samsung galaxy tab ter tinggi, daftar harga samsung galaxy tab dapat menjadi rekomendasi buat kalian yang ingin membeli gadget canggih ini.Referensi harga samsung galaxy tab buat anda sebelum membeli Galaxy tab yang gres maupun bekas, Berikut daftar lengkap harga tablet samsung galaxy tab terbaru beserta sfesifikasi singkat, namun harga dapat berbeda di setiap wilayah dan disetiap gray penjualan.
Daftar harga Samsung Galaxy Tab dan Sfesifikasi:
Samsung Galaxy Tab Model | Harga Baru | Harga Bekas | |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Rp.4.700.000 | Rp.3.600.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE : Jaringan : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100 Ukuran : 10.1 inci Kamera utama : 3.15 MP Kamera Depan : 1.3 MP OS : Android KitKat 4.4 Prosesor : Quad-core 1.2 GHz Baterai : Non-removable Li-Po 6800 mAh. | ||
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Rp. 3.800.000 | Rp.3.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTE : Jaringan : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, Ukutan : 8.0 inci Kamera utama : 3.15 MP Kamera depan : 1.3 MP OS : Android KitKat 4.4 Prosesor : Quad-core 1.2 GHz Non-removable Li-Po 4450 mAh. | ||
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Rp.2.200.000 | Rp.1.700.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE : Jaringan : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Ukuran : 7.0 inci Kamera utama : 3.15 MP Kamera depan : 1.3 MP OS : Android KitKat 4.4 Prosesor : Quad-core 1.2 GHz. | ||
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 3G | Rp.1.700.000 | Rp.1.400.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 3G : Jaringan : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100 Ukuran : 7.0 inci Kamera utama : 2 MP Kamera depan : No OS : Android Jelly Bean 4.2 Prosesor : Dual-core 1.2 GHz Non-removable Li-Ion 3600 mAh. | |||
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Wifi | Rp.1.600.000 | Rp.1.300.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Wifi : Jaringan : N/A Ukuran : 7.0 inci Kamera utama : 2 MP Kamera depan : No OS : Android Jelly Bean 4.2 Prosesor : Dual-core 1.2 GHz Non-removable Li-Ion 3600 mAh. | ||
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 | Rp.7.300.000 | Rp.6.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 : Jaringan : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Ukuran : 12.2 inci Kamera utama : 8 MP Kamera depan : 2 MP OS : Android 4.4 KitKat Prosesor : Quad-core 1.9 GHz Non-removable Li-Ion 9500 mAh. | ||
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 LTE | Rp.7.500.000 | Rp.6.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 LTE : Jaringan : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 Ukuran : 12.2 inci Kamera utama : 8 MP Kamera depan : 2 MP OS : Android 4.4 KitKat Prosesor : Quad-core 2.3 GHz Non-removable Li-Ion 9500 mAh. | ||
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 | Rp.5.300.000 | Rp.4.200.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 : Jaringan : N/A Ukuran : 10.1 inci Kamera utama : 8 MP Kamera depan : 2 MP OS : Android 4.4 KitKat Prosesor : Quad-core 1.9 GHz Non-removable Li-Ion 8220 mAh. | ||
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 LTE | Rp.6.300.000 | Rp.5.000.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 LTE : Jaringan : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 Uuran : 10.1 inci Kamera utama : 8 MP Kamera depan : 2 MP OS : Android 4.4 KitKat Prosesor : Quad-core 2.3 GHz Non-removable Li-Ion 8220 mAh. | ||
Samsung Galaxy Tab 8.4 Pro | Rp.6.500.000 | Rp.4.500.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Pro : Jaringan : N/A Ukuran : 8.4 inci Kamera utama : 8 MP Kamera depan : 2 MP OS : Android 4.4 KitKat Prosesor : Quad-core 2.3 GHz Non-removable Li-Ion 4800 mAh. | ||
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 LTE | Rp.6.500.000 | Rp.5.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 LTE : Jaringan : GSM 850 / 900 / 1800 , HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – SM-T321, SM-T325, LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / Ukuran : 8.4 inci Kamera utama : 8 MP Kamera depan : 2 MP OS : Android 4.4 KitKat Prosesor : Quad-core 2.3 GHz Non-removable Li-Ion 4800 mAh. | |||
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | Rp.3.700.000 | Rp.2.300.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3 8.0 : Jaringan : GSM 850 / 900 / , HSDPA 850 / 900 / 1900, LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 Ukuran : 8.0 inci Kamera utama : 5MP Kamera depan : 1.3 MP OS : Android Jelly Bean 4.2 Prosesor : Dual-core 1.5 GHz Non-removable Li-Ion 4450 mAh. | |||
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 | Rp.4.600.000 | Rp.3.800.000 | |
| Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 : Jarigan : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 Ukuran : 10.1 inci Kamera utama : 3.15 MP Kamera depan : 1.3 MP OS : Android Jelly Bean 4.2 Prosesor : Dual-core 1.6 GHz Non-removable Li-Ion 6800 mAh. | ||
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 | Rp.4.7500.000 | Rp.3.900.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 : Jaringan : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Ukuran : 10.1 inci Kamera utama : 3.15 MP Kamera depan : 1.3 MP OS : Android Jelly Bean 4.2 Prosesor : Dual-core 1.6 GHz Non-removable Li-Ion 6800 mAh. | |||
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210 | Rp.3.900.000 | Rp.2.800.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210 : Jaringan : N/A Ukuran : 10.1 inci Kamera utama : 3.15 MP Kamera depan : 1.3 MP OS : Android Jelly Bean 4.2 Prosesor : Dual-core 1.6 GHz Non-removable Li-Ion 6800 mAh. | |||
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T210 | Rp.1.700.000 | Rp.1.300.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T210 : Jaringan : N/A Ukuran : 7.0 inci Kamera utama : 3.15 MP Kamera depan : 1.3 MP OS : Android Jelly Bean 4.1 Prosesor : Dual-core 1.2 GHz Non-removable Li-Ion 4000 mAh. | |||
Sekianlah Daftar Harga Tablet Samsung Galaxy Tab, biar dapat menjadi tumpuan dan materi pertimbangan buat anda sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan ke type Tablet Samsung Galaxy Tab pilihan anda.